Bệnh viện: BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HẢI DƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ chi tiết: 112 đường trần hưng đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, Hải Dương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số giấy phép hoạt động:02/SYT-GPHĐ Ngày cấp: 14/6/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuyến trực thuộc: 2.Tỉnh/Thành phố | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng bệnh viện: Hạng II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bệnh viện: Phục hồi chức năng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 78/83 TIÊU CHÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 240 (Có hệ số: 260) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | Tổng số tiêu chí | ||||||||||||||||||||||||||||
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: | 2 | 12 | 43 | 20 | 1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: | 2.56 | 15.38 | 55.13 | 25.64 | 1.28 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN | GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(ký tên) | (ký tên và đóng dấu) |
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022 | ||||
I. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG | ||||
Mã số | Chỉ tiêu | Bệnh viện tự đánh giá NĂM 2022 | Đoàn KT đánh giá NĂM 2022 | Chi tiết |
A | PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) | |||
A1 | A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6) | |||
A1.1 | Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể | 4 | 0 | |
A1.2 | Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật | 3 | 0 | |
A1.3 | Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh | 3 | 0 | |
A1.4 | Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời | 3 | 0 | |
A1.5 | Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên | 3 | 0 | |
A1.6 | Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện | 3 | 0 | |
A2 | A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5) | |||
A2.1 | Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường | 1 | 0 | |
A2.2 | Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện | 4 | 0 | |
A2.3 | Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt | 4 | 0 | |
A2.4 | Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý | 3 | 0 | |
A2.5 | Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương tiện và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện | 3 | 0 | |
A3 | A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2) | |||
A3.1 | Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp | 5 | 0 | |
A3.2 | Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp | 3 | 0 | |
A4 | A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6) | |||
A4.1 | Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị | 3 | 0 | |
A4.2 | Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân | 4 | 0 | |
A4.3 | Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác | 4 | 0 | |
A4.4 | Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế | 0 | 0 | |
A4.5 | Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời | 3 | 0 | |
A4.6 | Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp | 3 | 0 | |
B | PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14) | |||
B1 | B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3) | |||
B1.1 | Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện | 3 | 0 | |
B1.2 | Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện | 4 | 0 | |
B1.3 | Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện | 3 | 0 | |
B2 | B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3) | |||
B2.1 | Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp | 2 | 0 | |
B2.2 | Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức | 3 | 0 | |
B2.3 | Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực | 3 | 0 | |
B3 | B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4) | |||
B3.1 | Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế | 3 | 0 | |
B3.2 | Bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế | 4 | 0 | |
B3.3 | Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện | 4 | 0 | |
B3.4 | Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế | 4 | 0 | |
B4 | B4. Lãnh đạo bệnh viện (4) | |||
B4.1 | Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai | 3 | 0 | |
B4.2 | Triển khai văn bản của các cấp quản lý | 4 | 0 | |
B4.3 | Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện | 3 | 0 | |
B4.4 | Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận | 4 | 0 | |
C | PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) | |||
C1 | C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) | |||
C1.1 | Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện | 2 | 0 | |
C1.2 | Bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ | 2 | 0 | |
C2 | C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2) | |||
C2.1 | Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học | 3 | 0 | |
C2.2 | Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học | 4 | 0 | |
C3 | C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2) | |||
C3.1 | Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế | 3 | 0 | |
C3.2 | Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn | 3 | 0 | |
C4 | C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6) | |||
C4.1 | Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn | 4 | 0 | |
C4.2 | Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện | 3 | 0 | |
C4.3 | Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay | 2 | 0 | |
C4.4 | Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện | 2 | 0 | |
C4.5 | Chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định | 3 | 0 | |
C4.6 | Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định | 2 | 0 | |
C5 | C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2) | |||
C5.1 | Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật | 2 | 0 | |
C5.2 | Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới | 3 | 0 | |
C5.3 | Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng | 3 | 0 | |
C5.4 | Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị | 3 | 0 | |
C5.5 | Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện | 3 | 0 | |
C6 | C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3) | |||
C6.1 | Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả | 3 | 0 | |
C6.2 | Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị | 3 | 0 | |
C6.3 | Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện | 3 | 0 | |
C7 | C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5) | |||
C7.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện | 3 | 0 | |
C7.2 | Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện | 3 | 0 | |
C7.3 | Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện | 2 | 0 | |
C7.4 | Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý | 3 | 0 | |
C7.5 | Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện | 2 | 0 | |
C8 | C8. Chất lượng xét nghiệm (2) | |||
C8.1 | Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh | 3 | 0 | |
C8.2 | Bảo đảm chất lượng các xét nghiệm | 3 | 0 | |
C9 | C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) | |||
C9.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược | 4 | 0 | |
C9.2 | Bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược | 4 | 0 | |
C9.3 | Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng | 3 | 0 | |
C9.4 | Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý | 3 | 0 | |
C9.5 | Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) kịp thời, đầy đủ và có chất lượng | 4 | 0 | |
C9.6 | Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả | 4 | 0 | |
C10 | C10. Nghiên cứu khoa học (2) | |||
C10.1 | Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học | 2 | 0 | |
C10.2 | Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh | 1 | 0 | |
D | PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11) | |||
D1 | D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3) | |||
D1.1 | Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện | 2 | 0 | |
D1.2 | Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh viện | 4 | 0 | |
D1.3 | Xây dựng văn hóa chất lượng | 4 | 0 | |
D2 | D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5) | |||
D2.1 | Phòng ngừa nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh | 3 | 0 | |
D2.2 | Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục | 3 | 0 | |
D2.3 | Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa | 3 | 0 | |
D2.4 | Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ | 4 | 0 | |
D2.5 | Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã | 2 | 0 | |
D3 | D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3) | |||
D3.1 | Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện | 3 | 0 | |
D3.2 | Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện | 3 | 0 | |
D3.3 | Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện | 3 | 0 |
II. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG | |||||||
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | Điểm TB | Số TC áp dụng |
PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 3.28 | 18 |
A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6) | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3.17 | 6 |
A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.00 | 5 |
A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 2 |
A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6) | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.40 | 5 |
PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14) | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3.36 | 14 |
B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.33 | 3 |
B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.67 | 3 |
B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.75 | 4 |
B4. Lãnh đạo bệnh viện (4) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.50 | 4 |
PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) | 1 | 9 | 19 | 6 | 0 | 2.86 | 35 |
C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2 |
C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.50 | 2 |
C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 2 |
C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6) | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.67 | 6 |
C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.80 | 5 |
C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3 |
C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.60 | 5 |
C8. Chất lượng xét nghiệm (2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 2 |
C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3.67 | 6 |
C10. Nghiên cứu khoa học (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 2 |
PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11) | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3.09 | 11 |
D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.33 | 3 |
D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 5 |
D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3 |
V. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN |
1. Người bệnh được điều trị trong môi trường cảnh quan xanh – sạch – đẹp, được đón tiếp, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể. |
2. Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư các nhân, được nộp viện phí công khai, minh bạch, chính xác. |
3. Bệnh viện đảm bảo điều kiện làm việc, vệ sinh lao động, đảm bảo chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên, tạo dựng môi trường làm việc tích cực, khuyến khích người lao động, có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận. |
4. Bệnh viện đã xây dựng quy trình khám chữa bệnh, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị phù hợp với mô hình bệnh tật của bệnh viện dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế đã được Hội đồng khoa học, Hội đồng Thuốc và Điều trị của Bệnh viện phê duyệt. |
5. Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch và từng bước cải tiến chất lượng bệnh viện để hướng đến sự hài lòng người bệnh. |
6. Bệnh viện áp dụng giải pháp công nghệ thông tin, các trang thiết bị điện tử và mã số/mã vạch để xác nhận tên và dịch vụ cung cấp cho người bệnh. |
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI |
1. Công tác nghiên cứu khoa học: Bệnh viện chưa áp dụng các kết quả nghiên cứu, sáng kiến thành công của đơn vị khác phục vụ cho công tác cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện. |
2. Người bệnh chưa được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện. |
3. Một số buồng bệnh còn bị bong tróc, ẩm mốc. |
4. Tổ quản lý chất lượng chưa có nhân viên chuyên trách, hiện tại vẫn kiêm nhiệm) |
VII. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG |
1. Tích cực nghiên cứu, triển khai, áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới vào nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phối hợp với các trường, viện trong công tác nghiên cứu khoa học. |
2. Đẩy mạnh công tác theo dõi, đánh giá, tư vấn dinh dưỡng, cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng bệnh lý. |
3. Cải tạo buồng bệnh để giảm thiểu tình trạng buồng bệnh bong tróc, ẩm mốc |
5. Sơ đồ bệnh viện cần chi tiết, rõ ràng, cụ thể, dễ xem, dễ hiểu. |
6. Củng cố hoàn thiện Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện, Mạng lưới quản lý chất lượng Bệnh viện và đảm bảo hoạt động đo lường, cải tiến chất lượng Bệnh viện và hệ thống báo cáo sự cố y khoa ở tất cả các khoa/phòng. |
VIII. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG |
Giải pháp: |
- Công tác đào tạo: Tổ chức các đợt huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy cho ít nhất 50 phần trăm nhân viên bệnh viện 1 lần/năm. |
- Củng cố Tổ Quản lý chất lượng của Bệnh viện đảm bảo xây dựng Kế hoạch cải tiến chất lượng của Bệnh viện. Thực hiện trên nguyên tắc: năm sau tiến bộ hơn năm trước. |
- Công tác Dinh dưỡng: Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện: Người bệnh được đánh giá tình trạng dinh dưỡng, hướng dẫn tư vấn và cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện. |
- Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và biện pháp khắc phục phòng ngừa giảm thiểu sự cố y khoa, thực hiện đảm bảo xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ. |
- Đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư kinh phí cải tạo và mở rộng cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị dung cụ. |
- Thành lập một số Bộ phận chuyên môn với ít nhất 1 cán bộ chuyên trách cho mỗi nơi: Quản lý chất lượng; Công tác xã hội. |
- Phát triển dịch vụ kỹ thuật, củng cố chất lượng KCB, xây dựng và giữ vững uy tín bệnh viện với những dấu hiệu nhận diện thương hiệu riêng có. Đạt mức thang chất lượng Mức 3,1 trở lên. Đạt sự hài lòng của hầu hết người bệnh và cán bộ, viên chức, người lao động. |
- Xây dựng môi trường làm việc văn hóa, thúc đẩy tinh thần học tập, tích lũy, tương tác cùng tiến bộ, tích cực nghiên cứu - ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác khám chữa bệnh. |
Lộ trình: |
- Phấn đấu năm 2023- 2024: Đạt mức 3,1 trở lên. |
IX. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG |
Kết luận: Bệnh viện thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, xây dựng Kế hoạch và thực hiện tự kiểm tra nghiêm túc, khách quan. Xác định rõ mức thang chất lượng hiện tại, ưu điểm, nhược điểm. |
Cam kết: Trong năm 2023: |
1. Giữ vững mức điểm chất lượng bệnh viện hiện tại ở tất cả các tiêu chí. |
2. Xác định rõ các tiểu mục cụ thể ở mức chất lượng cao hơn có thể đạt được, giao nhiệm vụ cụ thể cho các khoa/phòng, rà soát 3 tháng/lần. |
3. Điểm chất lượng bệnh viện đạt từ 3,1 đến 3,15 |
NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN |
(ký tên) (ký tên và đóng dấu) |
III. TÓM TẮT CÔNG VIỆC TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN
Bệnh viện đã tiến hành thành lập đoàn kiểm tra. Tổ chức rà soát chấm điểm theo từng tiêu chí.
- Thời gian thực hiện: Từ 20/12/2022 đến 22/12/2022.
- Tổng số tiêu chí áp dụng: 78 tiêu chí.
- Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 94 phần trăm .
- Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 240
- Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3,06
IV. BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
· a. Biểu đồ chung cho 5 phần (từ phần A đến phần E)
· b. Biểu đồ riêng cho phần A (từ A1 đến A4)
· c. Biểu đồ riêng cho phần B (từ B1 đến B4)
· d. Biểu đồ riêng cho phần C (từ C1 đến C10)
· e. Biểu đồ riêng cho phần D (từ D1 đến D3)
V. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
1. Người bệnh được điều trị trong môi trường cảnh quan xanh – sạch – đẹp, được đón tiếp, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể.
2. Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư các nhân, được nộp viện phí công khai, minh bạch, chính xác.
3. Bệnh viện đảm bảo điều kiện làm việc, vệ sinh lao động, đảm bảo chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên, tạo dựng môi trường làm việc tích cực, khuyến khích người lao động, có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận.
4. Bệnh viện đã xây dựng quy trình khám chữa bệnh, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị phù hợp với mô hình bệnh tật của bệnh viện dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế đã được Hội đồng khoa học, Hội đồng Thuốc và Điều trị của Bệnh viện phê duyệt.
5. Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch và từng bước cải tiến chất lượng bệnh viện để hướng đến sự hài lòng người bệnh.
6. Bệnh viện áp dụng giải pháp công nghệ thông tin, các trang thiết bị điện tử và mã số/mã vạch để xác nhận tên và dịch vụ cung cấp cho người bệnh.
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI
1. Công tác nghiên cứu khoa học: Bệnh viện chưa áp dụng các kết quả nghiên cứu, sáng kiến thành công của đơn vị khác phục vụ cho công tác cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện.
2. Người bệnh chưa được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện.
3. Một số buồng bệnh còn bị bong tróc, ẩm mốc.
VII. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
1. Tích cực nghiên cứu, triển khai, áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới vào nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phối hợp với các trường, viện trong công tác nghiên cứu khoa học.
2. Đẩy mạnh công tác theo dõi, đánh giá, tư vấn dinh dưỡng, cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng bệnh lý.
3. Cải tạo buồng bệnh để giảm thiểu tình trạng buồng bệnh bong tróc, ẩm mốc
4. Sơ đồ bệnh viện cần chi tiết, rõ ràng, cụ thể, dễ xem, dễ hiểu.
5. Củng cố hoàn thiện Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện, Mạng lưới quản lý chất lượng Bệnh viện và đảm bảo hoạt động đo lường, cải tiến chất lượng Bệnh viện và hệ thống báo cáo sự cố y khoa ở tất cả các khoa/phòng.
VIII. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
Giải pháp:
- Công tác đào tạo: Tổ chức các đợt huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy cho ít nhất 50% nhân viên bệnh viện 1 lần/năm.
- Củng cố Tổ Quản lý chất lượng của Bệnh viện đảm bảo xây dựng Kế hoạch cải tiến chất lượng của Bệnh viện. Thực hiện trên nguyên tắc: năm sau tiến bộ hơn năm trước.
- Công tác Dinh dưỡng: Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện: Người bệnh được đánh giá tình trạng dinh dưỡng, hướng dẫn tư vấn và cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện.
- Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và biện pháp khắc phục phòng ngừa giảm thiểu sự cố y khoa, thực hiện đảm bảo xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ.
- Đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư kinh phí cải tạo và mở rộng cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị dung cụ.
- Thành lập một số Bộ phận chuyên môn với ít nhất 1 cán bộ chuyên trách cho mỗi nơi: Quản lý chất lượng; Công tác xã hội.
- Phát triển dịch vụ kỹ thuật, củng cố chất lượng KCB, xây dựng và giữ vững uy tín bệnh viện với những dấu hiệu nhận diện thương hiệu riêng có. Đạt mức thang chất lượng Mức 3,1 trở lên. Đạt sự hài lòng của hầu hết người bệnh và cán bộ, viên chức, người lao động.
- Xây dựng môi trường làm việc văn hóa, thúc đẩy tinh thần học tập, tích lũy, tương tác cùng tiến bộ, tích cực nghiên cứu - ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác khám chữa bệnh.
Lộ trình:
- Phấn đấu năm 2023- 2024: Đạt mức 3,1 trở lên.
IX. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
